২০১৪ সালের শ্রমিকদের তালিকা
৮নং দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
রামু, কক্সবাজার।
(অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচির শ্রমিকের তালিকা)
ক্র: ন: | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | জন্মসাল | আই,ডি নং |
1. | লাল মিয়া | আমির হোসাইন | জরিনা খাতুন | চরপাড়া | ০১ | ১৯৬৪ | ২২১৬৬৮৫৭২০৭১০ |
2. | মো: সিকান্দর | ফজল আহমদ | মৃত তাহেরা বেগম | চরপাড়া | ০১ |
|
|
3. | আবদু রহিম | নজির আহমদ | মৃত চম্পা খাতুন | চরপাড়া | ০১ | ১৯৭৬ | ২২১৬৬৮৫৭২০৩১২ |
4. | রশিদ আহমদ | মৃত নাছির মোহাম্মদ | মৃত ছকিনা খাতুন | মিঠাছড়ি কাচা | ০১ | ১৯৪৭ | ২২১৬৬৮৫৭২০৮৪৫ |
5. | নুর আহমদ | মোঃ পেঠান | হাজেরা খাতুন | চরপাড়া | ০১ | ১৯৫২ | ২২১৬৬৮৫৭২০৫৬২ |
6. | ছুরুত আলম | আবদুল হাশিম | ছকিনা খাতুন | পুকুর পাড়া | ০১ | ১৯৬৪ | ২২১৬৬৮৫৭২০৪২১ |
7. | মোহাম্মদ | এজাহার মিয়া | খুল্যা বিবি | সিকদার পাড়া | ০১ | ১৯৬১ | ২২১৬৬৮৫৭২০৪৪১ |
8. | শামসুল আলম | ফকির আহমদ | শামা খাতুন | সিকদার পাড়া | ০১ | ১৯৪৭ | ২২১৬৬৮৫৭২১২৮২ |
9. | মোঃ ইছমাঈল | ছিদ্দিক আহমদ | ফাতেমা খাতুন | মিঠাছড়ি কাঁচা | ০১ | ১৯৬৫ | ২২১৬৬৮৫৭২১০৪১ |
10. | আবদু রহমান | মৃত কবির আহমদ | মৃত আছিয়া খাতুন | সিকদার পাড়া | ০১ | ১৯৫২ | ২২১৬৬৮৫৭২১৪০২ |
11. | মনিরম্নল আলম | আজিজুর রহমান | রহিমা খাতুন | ঘাটপাড়া | ০১ | ১৯৮৭ | ২২১৬৬৮৫৭২০২৭২ |
12. | ছিদ্দিক আলম | মৃত মোহাম্মদ হোছন | ছমুদা খাতুন | সিকদার পাড়া | ০১ | ১৯৭৯ | ২২১৬৬৮৫৭২০৪৮০ |
13. | অছিয়র রহমান | আবদুল শুক্কুর | মৃত রহিমা খাতুন | ঘাটপাড়া | ০১ | ১৯৮০ | ২২১৬৬৮৫৭২০২৮৮ |
14. | আহমদ রশিদ | মৃত সোলাইমান | সুফিয়া খাতুন | পশ্চিম উমখালী | ০২ | ১৯৮৪ | ২২১৬৬৮৫৭২০২৭২ |
15. | আজিজুর রহমান | মৃত গোলাম রসুল | মৃত উমদা খাতুন | ঘাটপাড়া | ০১ | ১৯৪১ | ২২১৬৬৮৫৭২০২২৭ |
16. | আবুল কাশেম | মৃত ফজল করিম | রোকেয়া বেগম | পশ্চিম উমখালী | ০২ | ১৯৬১ | ২২১৬৬৮৫৭২১৪৭১ |
17. | নুরুল হক | মৃত মোহাম্মদ বকসু | মোসত্মফা খাতুন | কাজীর পাড়া | ০২ | ১৯৩৮ | ২২১৬৬৮৫৭২২৩৯০ |
18. | দেলোয়ার হোছাইন | নুরুল হুদা | কুলসুমা খাতুন | কাজীর পাড়া | ০২ | ১৯৮৫ |
|
19. | হামিদুলস্নাহ | মনির আহমদ | উমর খাতুন | কাজীর পাড়া | ০২ | ১৯৮২ | ২২১৬৬৮৫৭২২৪৫৪ |
20. | মোঃ হাছান | মৃত মোঃ খলিল | খতিজা বেগম | কাজীর পাড়া | ০২ | ১৯৭৮ | ২২১৬৬৮৫৭২২৬৯৫ |
21. | আবদুস শুক্কুর | আমির হোছাইন | কুলছুম বেগম | কাজীর পাড়া | ০২ | ১৯৮৫ | ২২১৬৬৮৫৭২৮৫১০ |
22. | আমির হামজা | মৃত কাদির হোছন | দিলবাহার বেগম | কাজীর পাড়া | ০২ | ১৯৫৫ | ২২১৬৬৮৫৭২২৬২৬ |
23. | নুরুল আলম | সুলতান আহমদ | মৃত দিলবাহার | পশ্চিম উমখালী | ০২ |
|
|
24. | আবদুল মান্নান | মৃত বজলুর রহমান | মৃত আবেদা খাতুন | পশ্চিম উমখালী | ০২ | ১৯৫৭ | ২২১৬৬৮৫৭২১৮৭৩ |
25. | আবু বক্কর ছিদ্দিক | মৃত মোজাহের | মৃত গোল চেয়ার খাতুন | পশ্চিম উমখালী | ০২ | ১৯৪৭ | ২২১৬৬৮৫৭২২০১২ |
৮নং দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
রামু, কক্সবাজার।
(অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচির শ্রমিকের তালিকা)
ক্র: ন: | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | জন্মসাল | আই,ডি নং |
26. | আবদুল গফুর | মৃত বজলূর রহমান | মৃত আবেদা খাতুন | পশ্চিম উমখালী | ০২ | ১৯৭২ | ২২১৬৬৮৫৭২১৭৭৯ |
27. | মোক্তার আহামদ | মৃত সৈয়দ আহামদ | নাছিমা খাতুন | পশ্চিম উমখালী | ০২ | ১৯৬৪ | ২২১৬৬৮৫৭২১৬০১ |
28. | নুরম্নল আমিন | মৃত মনিরম্নজ্জামান | মৃত গোল ফরাজ | পশ্চিম উমখালী | ০২ | ১৯৬৫ | ২২১৬৬৮৫৭২১৮০৩ |
29. | ছালামত উলস্নাহ | আবুল হোছন | আছিয়া খাতুন | পশ্চিম উমখালী | ০২ | ১৯৯২ | ২২১৫৯৬০০০০৭৭ |
30. | আমির হোছন | মৃত মো: ইউসুফ | ওমদা খাতুন | পশ্চিম উমখালী | ০২ | ১৯৬৮ | ২২১৬৬৮৫৭২২০৯১ |
31. | জমিল উদ্দিন | মোহাম্মদ ইউছুপ | আলতাজ বেগম | কাজীর পাড়া | ০২ | ১৯৮৮ | ২২১৬৬৮৫৭২২২৬২ |
32. | ইউনুছ | সোলাইমান | সুফিয়া খাতুন | পশ্চিম উমখালী | ০২ | ১৯৭৬ | ২২১৬৬৮৫৭২২৬০০ |
33. | হোছাইন আহমদ | কাছিম আলী | মৃত মমতাজ বেগম | পশ্চিম উমখালী | ০২ | ১৯৭৮ | ২২১৬৬৮৫৭২২১২৫ |
34. | ছৈয়দ আহমদ | কাছিম আলী | মৃত মমতাজ বেগম | পশ্চিম উমখালী | ০২ | ১৯৮৩ | ২২১৬৬৮৫৭২২১২৬ |
35. | নুরুল আবছার | মৃত ফেরদৌস আহাং | হাফেজা খাতুন | গনি সওদাগর পাড়া | ০৩ | ১৯৭৪ |
|
36. | আবুল হোছন | মৃত আবুল কাশেম | জলিয়া খাতুন | আবু বক্কর পাড়া | ০৩ | ১৯৭৮ | ২২১৬৬৮৫৭২৩৬৪৯ |
37. | বোরহান উদ্দিন | ইউসুফ আলী | তৈয়বা বেগম | জনু মাতবর পাড়া | ০৩ |
|
|
38. | সুকেন্দ্র ধর | মৃত সুরেন্দ্র ধর | মৃত পাতলা বালা ধর | পশ্চিম ধর পাড়া | ০৩ |
|
|
39. | নজির হোসেন | বদরজ্জমান | মৃত নুর আয়েশা | আবু বক্কর পাড়া | ০৩ |
| ২২১৬৬৮৫৭২২৫২৫ |
40. | মকবুল আহমদ | আবদুল হাকিম | নুর আয়েশা | আবু বক্কর পাড়া | ০৩ |
| ২২১৬৬৮৫৭২৩৪৬১ |
41. | মতিউর রহমান | আমির হোসেন | মমতাজ খাতুন | আবু বক্কর পাড়া | ০৩ |
| ২২১৬৬৮৫৭২৩৫৭৫ |
42. | ফরিদুল আলম | জাকের আহমদ | দিলদার বেগম | আজিম উদ্দিন পাড়া | ০৩ |
| ২২১৬৬৮৫৭২৩৮৫৮ |
43. | আবদু রহিম | আবদু মোনাফ | হাজেরা খাতুন | গণি সওদাগর পাড়া | ০৩ | ১৯৮৮ | ২২১৬৬৮৫৭২৩৫৭৪ |
44. | আবদু রহিম | গোলাম কবির | মোসত্মফা খাতুন | মোক্তার বাপের পাড়া | ০৪ | ১৯৬২ | ২২১৬৬৮৫৭২৫২৪৫ |
45. | মনোহরি বড়ুয়া | লাল মোহন বড়ুয়া | বিন্দু বালা বড়ুয়া | বড়ুয়া পাড়া | ০৪ | ১৯৭৫ | ২২১৬৬৮৫৭২৪২৯৬ |
46. | আবদুল আজিজ | মৃত মো: হোছন | মৃত সামারম্ন | জিনের ঘোনা | ০৪ | ১৯৫২ | ২২১৬৬৮৫৬৬৭৫১১ |
47. | ফয়েজ আহমদ | বদরুজ্জামান | দিলদার বেগম | জিনের ঘোনা | ০৪ | ১৯৬৪ | ২২১৬৬৮৫৭২৬৩০০ |
48. | আবদু রহমান | আমির হোছন | আফিয়া খাতুন | মোক্তার বাপের পাড়া | ০৪ |
|
|
49. | ফরিদুল আলম | মোহাম্মদ ইসলাম | মৃত রসিদা বেগম | মোক্তার বাপের পাড়া | ০৪ | ১৯৭১ | ২২১৬৬৮৫৭২৪৭৬১ |
50. | শ্রীরাম ধর | মৃত যুগেন্দ্র ধর | মৃত নির বালা ধর | পূর্ব ধর পাড়া | ০৪ | ১৯৬২ | ২২১৬৬৮৫৭২৭৫০৮ |
৮নং দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
রামু, কক্সবাজার।
(অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচির শ্রমিকের তালিকা)
ক্র: ন: | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | জন্মসাল | আই,ডি নং |
51. | নীল কামত্ম ধর | সূর্য কুমার ধর | রেপতি বালা ধর | পূর্ব ধর পাড়া | ০৪ | ১৯৭৭ | ২২১৬৬৮৫৭২৫১৪০ |
52. | সুধাম ধর | দুলাল চন্দ্র ধর | বকুর বালা ধর | পূর্ব ধর পাড়া | ০৪ | ১৯৭০ | ২২১৬৬৮৫৭২৫২০৩ |
53. | আবুল ফজল | নুরুল হুদা | ফাতেমা বেগম | মোক্তার বাপের পাড়া | ০৪ | ১৯৭৫ | ২২১৬৬৮৫৭২৪৫৯৩ |
54. | জসীম উদ্দিন | আবদু সোবহান | মর্জিয়া বেগম | মোক্তার বাপের পাড়া | ০৪ | ১৯৮৭ | ২২১৬৬৮৫৭২৪৬৯৭ |
55. | আজিজুল হক | মাহাবুব আলম |
| করইল্যাছড়ি | ০৪ |
|
|
56. | ওসমান | মৃত আববাস আলী | মরিয়ম খাতুন | জিনের ঘোনা | ০৪ | ১৯৮৭ | ২২১৬৬৮৫৭২৪১৫৪ |
57. | মো: ছলিম উলস্নাহ | আলী আহাম্মদ | নুর হাবা | জিনের ঘোনা | ০৪ | ১৯৮৩ | ২২১৬৬৮৫৭২৫২৮৫ |
58. | রফিক উদ্দিন | গোলাম হোছেন | রওশন জাহান | পূর্ব পানের ছড়া | ০৫ | ১৯৪৭ | ২২১৬৬৮৫৭২৫৯৭৭ |
59. | মোঃ শহীদুলস্নাহ | মৃত ফজল আহমদ | নাছিমা বেগম | পূর্ব পানের ছড়া | ০৫ | ১৯৭০ | ২২১৬৬৮৫৭২৬০৮২ |
60. | মো: আবু তালেব | সুলতান আহমদ | জমিলা খাতুন | পূর্ব পানের ছড়া | ০৫ | ১৯৮০ |
|
61. | ছবিবর আলম | মৃত নাজির হোছন | মোস্তবা খাতুন | পশ্চিম পানের ছড়া | ০৫ | ১৯৭৯ | ২২১৬৬৮৫৭২৬৫৮৭ |
62. | আবুল হোসেন | মশরফ আলী | জরিনা খাতুন | পূর্ব পানের ছড়া | ০৫ | ১৯৬১ | ২২১৬৬৮৫৭২৫৯৭৯ |
63. | মোঃ জলিল | মৃত গোলাম হোসেন | মৃত আয়েশা খাতুন | পূর্ব পানের ছড়া | ০৫ | ১৯৬১ | ২২১৬৬৮৫৭২৫৯৬৩ |
64. | আবু বক্কর | মৃত মাহফুজুর রববানি | মরিয়ম খাতুন | প: পানের ছড়া | ০৫ | ১৯৫৩ | ২২১৬৬৮৫৭২৫৭১৬ |
65. | আবদুল মালেক | বদরুজ্জামান | রশিদা খাতুন | প: পানের ছড়া | ০৫ | ১৯৭৫ | ২২১৬৬৮৫৭২৬৬০১ |
66. | হোছন আলী | আবদুল জববার | ফাতেমা খাতুন | শিয়া পাড়া | ০৫ | ১৯৭২ | ২২১৬৬৮৫৭২৬১৪৭ |
67. | বশির আহমদ | মৃত আশরাফ জামান | মৃত রাহামাত খাতুন | প: পানের ছড়া | ০৫ | ১৯৬৭ | ২২১৬৬৮৫৭২৫৬০৫ |
68. | মোসতাক আহাং | আবদুল মোতালেব | শাকেরা বেগম | পশ্চিম পানের ছড়া | ০৫ | ১৯৮০ | ২২১৬৬৮৫৭২৫৫৩৫ |
69. | আবদুছ ছালাম | মৃত নজির হোসেন | মোসতফা খাতুন | প: পানের ছড়া | ০৫ | ১৯৫৫ | ২২১৬৬৮৫৭২৫৯৪১ |
70. | মো: আলী | আলী মিয়া | জুহুরা খাতুন | পূর্ব পানের ছড়া | ০৫ | ১৯৭৭ | ২২১৬৬৮৫৭২৬০০৪ |
71. | নুরুল ইসলাম | মৃত ছিদ্দিক আহাং | মৃত ছুফিয়া খাতুন | পূর্ব পানের ছড়া | ০৫ | ১৯৫৭ | ২২১৬৬৮৫৭২৬৩৯৮ |
72. | মোঃ ইসলাম | মৃত লাল মোহাম্মদ | মৃত ছখিনা খাতুন | পূর্ব পানের ছড়া | ০৫ | ১৯৭০ | ২২১৬৬৮৫৭২৬৭৩৮ |
73. | আমান উলস্নাহ | সিরাজুল হক | রেহেনা বেগম | সমিতি পাড়া | ০৬ | ১৯৫৩ | ২২১৬৬৮৫৭২৭২০৪ |
74. | নুর আহমদ | এজার মিয়া | রশিদা বেগম | বারাইয়া পাড়া | ০৬ | ১৯৭৫ | ২২১৬৬৮৫৭২৭২০২ |
75. | ছৈয়দুল হক | মৃত রশিদ আহমদ | মৃত লালু বিবি | বারাইয়া পাড়া | ০৬ | ১৯ | ২২১৬৬৮৫৭২ |
৮নং দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
রামু, কক্সবাজার।
(অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচির শ্রমিকের তালিকা)
ক্র: ন: | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | জন্মসাল | আই,ডি নং |
76. | মোঃ কালু | মৃত মখলেচুর রহমান | গোল সেহের | বারাইয়া পাড়া | ০৬ | ১৯৬৭ | ২২১৬৬৮৫৭২৬৯৪৮ |
77. | মনিরুল আলম | মৃত চাঁদ মিয়া | ওমদা খাতুন | সমিতি পাড়া | ০৬ |
| ২২১৬৬৮৫৭২৭৫৯১ |
78. | মিয়া হোসেন | মৃত আবুল হোসেন | মৃত ছকিনা খাতুন | সমিতি পাড়া | ০৬ | ১৯৬২ | ২২১৬৬৮৫৭২৬৯৪২ |
79. | মো: মোজাফ্ফর | মৃত জাকের হোছন | আমিনা খাতুন | বারাইয়া পাড়া | ০৬ | ১৯৭৭ | ২২১৬৬৮৫৭২৭৩০৭ |
80. | ছৈয়দ হোছন | মৃত কবির আহমদ | গোলাপজান | বারাইয়া পাড়া | ০৬ | ১৯৭৯ | ২২১৬৬৮৫৬৬৯৬৩৭ |
81. | মোক্তার আহমদ | মৃত সুলতান আহাং | মৃত আয়েশা খাতুন | সমিতি পাড়া | ০৬ | ১৯৭৮ | ২২১৬৬৮৫৭২৭৬৬৮ |
82. | মতি উলস্নাহ | মোঃ হোছাইন | হাজেরা খাতুন | বারাইয়া পাড়া | ০৬ |
|
|
83. | আবদুল হাকিম | মৃত ছৈয়দ আহমদ | মৃত দিলমাছ বেগম | উমখালী | ০৩ |
| ২২১৬৬৮৫৭২২৯৮৬ |
84. | রশিদ আহমদ | মৃত আজিজুর রহমান | ছারা খাতুন | বারাইয়া পাড়া | ০৬ | ১৯৬৮ | ২২১৬৬৮৫৭২৬৪৫১ |
85. | দ্বিজ মোহন | মৃত রমনী শীল | মৃত নিরবালা | আসমার ঘোনা | ০৭ | ১৯৫১ | ২২১৬৬৮৫৭২৮১৪৫ |
86. | আবদুশ শুক্কুর | মৃত সোলতান আহমদ | মৃত হাজেরা খাতুন | ফকিরামুরা | ০৭ | ১৯৬৭ | ২২১৬৬৮৫৭২৮৩৪৭ |
87. | মো: হোছেন | উজির আলী | উমদা খাতুন | আসমার ঘোন | ০৭ | ১৯৬২ | ২২১৬৬৮৫৭২৮৫৮৫ |
88. | আবদুর রহিম | রশিদ আহমদ | ছবুর খাতুন | ফকিরামুরা | ০৭ | ১৯৭৯ | ২২১৬৬৮৫৭২৮৩৬৮ |
89. | মো: কালু | মৃত মোক্তার আহমদ | মমতাজ বেগম | আসমার ঘোনা | ০৭ | ১৯৬৮ | ২২১৬৬৮৫৭২৮০৪৫ |
90. | রবীন্দ্র | মৃত অমীক চরণ | মৃত গিনি বালা | আসমার ঘোনা | ০৭ | ১৯৬৩ | ২২১৬৬৮৫৭২৮১৩৫ |
91. | মোঃ কাসেম | মৃত মকবুল আহমদ | মৃত খুইল্যা বিবি | ফকিরামুরা | ০৭ | ১৯৬৭ | ২২১৬৬৮৫৭২৮৩৫৯ |
92. | বিশ্বেশ্বর | মৃত জমিনী শীল | মৃত বিনদা বালা | আসমার ঘোনা | ০৭ | ১৯৫২ | ২২১৬৬৮৫৭২৮১৩৮ |
93. | মো: হাসান | মৃত মো: কালু | বেগমজান | আসমার ঘোনা | ০৭ | ১৯৮৬ | ২২১৬৬৮৫৭২৮২২০ |
94. | মো: আবদুলস্নাহ | মৃত হামিদুর রহমান | বেগমজান | আসমার ঘোনা | ০৭ | ১৯৭৩ | ২২১৬৬৮৫৭২৮২০৫ |
95. | নাজির হোসাইন | সুলতান আহাম্মদ | মৃত ছলেমা খাতুন | আসমার ঘোনা | ০৭ | ১৯৮৫ | ২২১৬৬৮৫৭২৭৫৮৫ |
96. | আবদুল মালেক | মৃত মো: শফি | হোসনে আরা | আসমার ঘোনা | ০৭ | ১৯৮৪ | ২২১৬৬৮৫৭২৮০৮৮ |
97. | ছলিম উলস্নাহ | মো: হোছন |
| হুয়ারী ঘোনা | ০৭ |
|
|
98. | গুল বাহার বেগম | দিল মোহাম্মদ | মৃত নছিমা বেগম | খোন্দাকার পাড়া | ০৮ | ১৯৭২ | ২২১৬৬৮৫৭২৯০৭৬ |
99. | হাবিবুলস্নাহ | কবির আহমদ | ফাতেমা বেগম | ঐ | ০৮ | ১৯৭৭ | ২২১৬৬৮৫৭২৯১৮০ |
100. | মোহাম্মদ | আবুল হাশেম | নবীন সোনা | লার পাড়া | ০৮ | ১৯৬২ | ২২১৬৬৮৫৭২৯৫৭৭ |
৮নং দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
রামু, কক্সবাজার।
(অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচির শ্রমিকের তালিকা)
ক্র: ন: | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | জন্মসাল | আই,ডি নং |
101. | নুরুল আমিন | খুইল্যা মিয়া | গোল বাহার | লার পাড়া | ০৮ | ১৯৫২ | ২২১৬৬৮৫৬৬৭৪৩৯ |
102. | দিদারম্নল আলম | মৃত নজির আহমদ | মৃত নুর বাহার | খোন্দকার পাড়া | ০৮ | ১৯৭৫ | ২২১৬৬৮৫৭২৯১৭৫ |
103. | মোঃ হানিফ | মকবুল আহমদ | নাজমা খাতুন | ঐ | ০৮ | ১৯৬২ | ২২১৬৬৮৫৭২৯৪২৬ |
104. | মো: হোছন | মৃত মতিউর রহমান | মৃত জুবেদা খাতুন | খোন্দাকার পাড়া | ০৮ | ১৯৪৬ | ২২১৬৬৮৫৭২৯৪০২ |
105. | মো: আলম | আশরাফ আলী | দিলদার বেগম | ঘোনার পাড়া | ০৮ | ১৯৭৭ | ২২১৬৬৮৫৭২৯১৮০ |
106. | নুরুল ইসলাম | মৃত ছৈয়দ আহমদ | মৃত জরিনা খাতুন | খোন্দাকার পাড়া | ০৮ | ১৯৪৭ | ২২১৬৬৮৫৬৬৭৪১৩ |
107. | ওবাইদুল হক আবু | জালাল আহমদ | ফাতেমা বেগম | ঐ | ০৮ | ১৯৮৯ | ২২১৬৬৮৫৭২৯১৬৫ |
108. | নাজির আহমদ | কবির আহমদ | কুলসুম বাহার | খোন্দকার পাড়া | ০৮ | ১৯৭২ | ২২১৬৬৮৫৭২৯৩০১ |
109. | আবদু রশিদ | মৃত মোহাম্মদ সুলতান | সুফিয়া খাতুন | খোন্দকার পাড়া | ০৮ | ১৯৭৫ | ২২১৬৬৮৫৭২৯১৮৯ |
110. | ছৈয়দ নুর | মৃত আবদুল হাকিম | রশিদা বেগম | জিনের ঘোনা | ০৪ | ১৯৮১ | ২২১৬৬৮৫৭২৪১৫৬ |
111. | রফিকুল আলম | আবুল হোছন | আছিয়া খাতুন | পশ্চিম উমখালী | ০২ | ১৯৮৯ | ২২১৬৬৮৫৭২২১০৪ |
112. | হামিদুল হক | বাদশাহ মিয়া | জদা খাতুন | জিনের ঘোনা | ০৪ | ১৯৮৭ | ২২১৬৬৮৫৭২৪০৫৯ |
113. | নবী আলম | মৃত মিয়া হোছন | আছিয়া খাতুন | জিনের ঘোনা | ০৪ |
|
|
114. | মনি আলম | মৃত অছিউর রহমান | জমিলা খাতুন | জিনের ঘোনা | ০৪ | ১৯৭৯ | ২২১৬৬৮৫৭২৪১৩২ |
115. | শফি আলম | মৃত মিয়া হোছন | আছিয়া খাতুন | জিনের ঘোনা | ০৪ | ১৯৮৬ | ২২১৬৬৮৫৭২৪১৩৬ |
116. | মোহাম্মদ রফিক | ফজল আহাং | লায়লা বেগম | ঐ | ০৯ | ১৯৮৭ | ২২১৬৬৮৫৬৮৮৪৭৫ |
117. | নুরুল আমিন | জালাল আহাং | মৃত মেহের খাতুন | কাইম্যার ঘোনা | ০৯ | ১৯৭৬ | ২২১৬৬৮৫৬৮৮৩০৪ |
118. | ফরিদুল আলম | মৃত ফজল আহমদ | কুলছুম খাতুন | কাইম্যার ঘোনা | ০৯ | ১৯৭৪ | ২২১৬৬৮৫৬৮৮০২৫ |
119. | দেলোয়ার হোছাইন | আবুল শমা | ছকিনা বেগম | কাইম্যার ঘোনা | ০৯ | ১৯৮৫ | ২২১৬৬৮৫৬৮৮৪২৫ |
120. | আবদুল মালেক | মৃত দুলা মিয়া | জমিলা খাতুন | কাইম্যার ঘোনা | ০৯ | ১৯৭২ | ২২১৬৬৮৫৬৮৮৯২৯ |
121. | ছৈয়দ আলম | মৃত বাছা মিয়া | মৃত ফিরোজা খাতুন | কাইম্যার ঘোনা | ০৯ | ১৯৬৭ | ২২১৬৬৮৫৬৮৮১২৫ |
122. | মোঃ সুলতান | মৃত আবদুল জলিল | ফাতেমা খাতুন | কাইম্যার ঘোনা | ০৯ | ১৯৫৭ | ২২১৬৬৮৫৬৮৮০০৪ |
123. | আবদুস শুক্কুর | মৃত আবদুল মজিদ | চম্পা খাতুন | পশ্চিমকুল | ০৯ | ১৯৫৭ | ২২১৬৬৮৫৬৮৮৬২০ |
124. | সাহাব উদ্দিন | আলী আকবর | রোকেয়া বেগম | কাইম্যার ঘোনা | ০৯ | ১৯৭৯ | ২২১৬৬৮৫৬৮৮৪৯৯ |
125. | মোহাম্মদ মোসতফা | সুলতান আহাং | রোকেয়া বেগম | সাদর পাড়া | ০৯ | ১৯৯১ | ২২১৬৬৮৫০০০১৬৯ |
৮নং দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
রামু, কক্সবাজার।
(অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচির শ্রমিকের তালিকা)
ক্র: ন: | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | জন্মসাল | আই,ডি নং |
126. | নুরুল আমিন | মৃত আলী মদন | উনদা খাতুন | ঐ | ০৯ | ১৯৮৮ | ২২১৬৬৮৫৭২৯৯১১ |
127. | শফিউল আলম | মৃত ফররুখ আহাং | আয়েশা বেগম | ছাদর পাড়া | ০৯ | ১৯৮৫ | ২২১৬৬৮৫৬৮৮৭৩২ |
128. | আবুল হোছন | মৃত ওজির আলী | সোনা মেহের | পশ্চিম উমখালী | ০২ | ১৯৬৩ | ২২১৬৬৮৫৭২২১০৩ |
129. | মো: হাসান আলী | চেহের আলী | ফাতেমা বেগম | পশ্চিম উমখালী | ০২ | ১৯৮৫ | ২২১৬৬৮৫৭২২০৮৩ |
130. | আবদুল হামিদ | মো: ইউসুফ | শামারম্নবা বিবি | কাজীর পাড়া | ০২ | ১৯৮২ | ২২১৬৬৮৫৭২২৩৮৫ |
131. | নুরম্নল ইসলাম | মৃত ফরিদুল আলম | ছৈয়দা বেগম | কাজীর পাড়া | ০২ | ১৯৬৫ | ২২১৬৬৮৫৭২২৪৯১ |
132. | জামাল হোছন | মৃত মো: ইউসুফ | ওমদা খাতুন | পশ্চিম উমখালী | ০২ | ১৯৮৩ | ২২১৬৬৮৫৭২২১০১ |
133. | জাকের হোছন | ছৈয়দ আহমদ | মনিরা বেগম | কাজীর পাড়া | ০২ | ১৯৫৫ | ২২১৬৬৮৫৭২২৬৯৮ |
134. | সুলতান আহমদ | কাছিম আলী | মৃত মমতাজ বেগম | পশ্চিম উমখালী | ০২ | ১৯৮৭ | ২২১৬৬৮৫৭২২১১৫ |
135. | ছৈয়দুল হক | মৃত মোজাফ্ফর আহমদ | মুত সাহেদা বেগম | কাজীর পাড়া | ০২ | ১৯৭১ | ২২১৬৬৮৫৭২২৫৯৬ |
২০১৩ সালের শ্রমিকদের তালিকা
৮নংদক্ষিনমিঠাছড়িইউনিয়নপরিষদ
রামু, কক্সবাজার৷
(অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচির শ্রমিকের তালিকা-২০১৩ - ২য় পর্যায়)
ক্র: ন: | শ্রমিকেরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | মাতারনাম | ঠিকানা | ওয়ার্ডনং | জন্মসাল | আই,ডিনং |
1. | লালমিয়া | আমিরহোসাইন | জরিনাখাতুন | চরপাড়া | ০১ | ১৯৬৪ | ২২১৬৬৮৫৭২০৭১০ |
2. | মো: সিকান্দর | ফজলআহমদ |
| চরপাড়া | ০১ |
|
|
3. | আবদুরহিম | নজিরআহমদ | মৃতচম্পাখাতুন | চরপাড়া | ০১ | ১৯৭৬ | ২২১৬৬৮৫৭২০৩১২ |
4. | রশিদআহমদ | মৃতনাছিরমোহাম্মদ | মৃতছকিনাখাতুন | মিঠাছড়িকাচা | ০১ | ১৯৪৭ | ২২১৬৬৮৫৭২০৮৪৫ |
5. | নুরআহমদ | মোঃপেঠান | হাজেরাখাতুন | চরপাড়া | ০১ | ১৯৫২ | ২২১৬৬৮৫৭২০৫৬২ |
6. | ছুরুতআলম | আবদুলহাশিম | ছকিনাখাতুন | পুকুরপাড়া | ০১ | ১৯৬৪ | ২২১৬৬৮৫৭২০৪২১ |
7. | মোহাম্মদ | এজাহারমিয়া | খুল্যাবিবি | সিকদারপাড়া | ০১ | ১৯৬১ | ২২১৬৬৮৫৭২০৪৪১ |
8. | শামসুলআলম | ফকিরআহমদ | শামাখাতুন | সিকদারপাড়া | ০১ | ১৯৪৭ | ২২১৬৬৮৫৭২১২৮২ |
