মৌজার নাম | পরিবার | সর্বমোট | পুরুষ | নারী | অনুপাত |
*Umkhali | 1288 | 7648 | 3920 | 3728 | 105 |
*Chainda | 1172 | 6927 | 3469 | 3458 | 100 |
*Dakshin Mithachhari | 2002 | 11423 | 5777 | 5646 | 102 |
সূত্র: আদমশুমারী-২০১১
ক্রমিক | গ্রামের নাম | পরিবার | সর্বমোট | পুরুষ | নারী | অনুপাত |
1 | Char Para | 147 | 870 | 436 | 434 | 100 |
2 | Umruchar | 82 | 493 | 245 | 248 | 99 |
3 | Chhader Para | 93 | 549 | 262 | 287 | 91 |
4 | Khaim Mairghona | 365 | 2109 | 1072 | 1037 | 103 |
5 | Khondakar Para | 250 | 1587 | 804 | 783 | 103 |
6 | Arekul (Charerkul) | 87 | 510 | 253 | 257 | 98 |
7 | Ghonar Para | 148 | 809 | 397 | 412 | 96 |
8 | Ghaitang Para | 80 | 454 | 233 | 221 | 105 |
9 | Char Para | 86 | 540 | 263 | 277 | 95 |
10 | Sikdar Para | 116 | 639 | 306 | 333 | 92 |
11 | Charerkul | 295 | 1701 | 888 | 813 | 109 |
12 | Kala Khondhakar Para | 138 | 753 | 391 | 362 | 108 |
13 | Tetoia Para | 106 | 588 | 282 | 306 | 92 |
14 | Barua Para | 131 | 797 | 403 | 394 | 102 |
15 | Mogpara | 95 | 485 | 237 | 248 | 96 |
16 | Panerchhara | 385 | 2162 | 1101 | 1061 | 104 |
17 | Bali Para | 112 | 692 | 348 | 344 | 101 |
18 | Dakshin Mithachhari | 142 | 728 | 375 | 353 | 106 |
19 | Fakirmura | 169 | 1033 | 511 | 522 | 98 |
20 | Samitir Para | 147 | 851 | 439 | 412 | 107 |
21 | Paschim Umkhali | 264 | 1597 | 862 | 735 | 117 |
22 | Kazipara | 171 | 1021 | 498 | 523 | 95 |
23 | Azimuddin Para | 87 | 560 | 278 | 282 | 99 |
24 | Paschim Dhar Para | 109 | 613 | 338 | 275 | 123 |
25 | Jhunu Matbarer Para | 118 | 754 | 379 | 375 | 101 |
26 | Purba Dhar Para | 87 | 438 | 201 | 237 | 85 |
27 | Matur Baper Para | 143 | 858 | 441 | 417 | 106 |
28 | Karaliachhara | 227 | 1309 | 671 | 638 | 105 |
29 | Matabaria Para(Abubakar Para) | 82 | 498 | 252 | 246 | 102 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস