৮নং দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
রামু, কক্সবাজার।
গ্রাম আদালত গঠনে মামলার নিষ্পত্তির সংখ্যা
জানুয়ারি/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১৩
ক্রমিকনং | মামলানং | মামলারধরণ | বিষয় | সংখ্যাগরিষ্ঠতা |
১ | ১০/১২ | দেওয়ানী | চুক্তিটাকাউদ্ধার | ৫: ০ |
২ | ১৩/১২ | ফৌজদারী | মারামারিসংক্রান্ত | ৫: ০ |
৩ | ২১/১২ | ফৌজদারী | মারামারিসংক্রান্ত | ৫: ০ |
৪ | ২৭/১২ | দেওয়ানী | জমিসংক্রান্ত | ৫: ০ |
৫ | ২৯/১২ | দেওয়ানী | দলিলসংক্রান্ত | ৫: ০ |
৬ | ৪৩/১২ | ফৌজদারী | মারামারিসংক্রান্ত | ৩: ০ |
৭ | ০৪/১৩ | দেওয়ানী | পাওনাটাকাউদ্ধার | ৫: ০ |
৮ | ০৬/১৩ | ফৌজদারী | চুরিসংক্রান্ত | ৪: ০ |
৯ | ০৭/১৩ | দেওয়ানী | জমিসংক্রান্ত | ৫: ০ |
১০ | ০৯/১৩ | দেওয়ানী | মৌখিকচুক্তিপ্রতারণা | ৫: ০ |
১১ | ১১/১৩ | ফৌজদারী | চুরিসংক্রান্ত | ৫: ০ |
১২ | ১২/১৩ | ফৌজদারী | মারামারিসংক্রান্ত | ৫: ০ |
১৩ | ১৪/১৩ | ফৌজদারী | মারামারিসংক্রান্ত | ৫: ০ |
১৪ | ১৬/১৩ | দেওয়ানী | সীমানাবিরোধ | ৫: ০ |
১৫ | ১৮/১৩ | ফৌজদারী | মারামারিসংক্রান্ত | ৩: ০ |
১৬ | ২১/১৩ | ফৌজদারী | মারামারিসংক্রান্ত | ৩: ০ |
১৭ | ২২/১৩ | ফৌজদারী | মারামারিসংক্রান্ত | ৩: ০ |
১৮ | ২৫/১৩ | দেওয়ানী | স্থাবরসম্পত্তিপুন: উদ্ধার | ৫: ০ |
১৯ | ২৬/১৩ | দেওয়ানী | মৌখিকচুক্তি | ৪: ০ |
২০ | ২৭/১৩ | ফৌজদারী | চুরিসংক্রান্ত | ৩: ০ |
২১ | ২৮/১৩ | দেওয়ানী | সীমানাবিরোধ | ৩: ০ |
২২ | ৩০/১৩ | দেওয়ানী | মৌখিকচুক্তি | ৩: ০ |
২৩ | ৩২/১৩ | দেওয়ানী | জমির ক্ষতিপূরণআদায় | ৫: ০ |
২৪ | ৩৩/১৩ | ফৌজদারী | চুরিসংক্রান্ত | ৪: ০ |
২৫ | ৩৪/১৩ | ফৌজদারী | মারামারিসংক্রান্ত | ৫: ০ |
২৬ | ৩৭/১৩ | ফৌজদারী | চুরিসংক্রান্ত | ৫: ০ |
২৭ | ৪০/১৩ | দেওয়ানী | মৌখিকচুক্তি | ৫: ০ |
২৮ | ৪১/১৩ | দেওয়ানী | মৌখিকচুক্তি | ৫: ০ |
|
|
|
নোট:
মামলারসংখ্যা: দেওয়ানী১৪টিওফৌজদারী১৪টিসর্বমোট২৮টি।
সংখ্যাগরিষ্ঠতারসংখ্যা: ১২০জন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস